Sportplatzstatus |
| | |
Stand: 15.02.2019 | | Gilt nur für genehmigte Belegungen im Rahmen |
gültig bis: 18.02.2019 | | des Belegungsplans der Stadt Neuwied ! |
| | |
| | |
Kunstrasenplätze: | Status | Bemerkungen/Hinweise |
Oberbieber | | |
Feldkirchen | | |
Engers | | |
| | |
Naturrasenplätze: | Status | Bemerkungen/Hinweise |
Hüllenberg | | |
Niederbieber | | |
Raiffeisenstadion | | |
Rhein-Wied-Stadion | | |
Rodenbach | | |
| | |
Tennenplätze incl. belaggleiche Nebenflächen | Status | |
Altwied | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
Block | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
Dierdorfer Str. | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
Engers | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
Germaniaplatz | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
Gladbach | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
Heimbach-Weis | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
Irlich | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
Jahnplatz | | Frostauftauphase beachten, keine Pflege möglich |
| | |
Legende: | | Platz gesperrt |
| | Platzzustand kritisch: ohne gesonderten Hinweis = eigenverantwortlich entscheiden; ansonsten siehe Text |
| | Platz frei |