Sportplatzstatus |
| | |
Stand: 19.04.2018 | | Gilt nur für genehmigte Belegungen im Rahmen |
gültig bis: 20.04.2018 | | des Belegungsplans der Stadt Neuwied ! |
| | |
| | |
Kunstrasenplätze: | Status | Bemerkungen/Hinweise |
Oberbieber | | |
Feldkirchen | | |
Engers | | |
| | |
Naturrasenplätze: | Status | Bemerkungen/Hinweise |
Hüllenberg | | |
Niederbieber | | |
Raiffeisenstadion | | |
Rhein-Wied-Stadion | | |
Rodenbach | | |
| | |
Tennenplätze incl. belaggleiche Nebenflächen | Status | |
Altwied | | |
Block | | |
Dierdorfer Str. | | |
Engers | | |
Germaniaplatz | | |
Gladbach | | |
Heimbach-Weis | | |
Irlich | | |
Jahnplatz | | Platz bis auf Weiteres gesperrt ! |
| | |
Legende: | | Platz gesperrt |
| | Platzzustand kritisch: ohne gesonderten Hinweis = eigenverantwortlich entscheiden; ansonsten siehe Text |
| | Platz frei |