gültig vom 06.12.2024 bis zum 09.12.2024
Gilt nur für genehmigte Belegungen im Rahmen des Belegungsplans der Stadt Neuwied!
Kunstrasenplätze: | Status | Bemerkungen/Hinweise |
Oberbieber | ||
Feldkirchen | ||
Engers | ||
Heddesdorf | ||
Heimbach-Weis | ||
Naturrasenplätze: | Status | |
Hüllenberg | ||
Niederbieber | ||
Raiffeisenstadion |
| |
Rhein-Wied-Stadion | ||
Rodenbach | ||
Tennenplätze incl. belaggleiche Nebenflächen: | Status | |
Altwied | ||
Block | ||
Engers | ||
Germaniaplatz | ||
Gladbach | ||
Irlich | ||
Jahnplatz | Dauerhaft gesperrt wegen Bauarbeiten Deichwelle! | |
Legende: | Platz gesperrt | |
Bespielbarkeit eigenverantwortlich entscheiden | ||
Platz bespielbar |
Hier