Deichstadtpokal: Das Neuwieder Fußballturnier
Fußball hat in Neuwied seit jeher eine lange Tradition. Schließlich wurde 1887 das erste offizielle Länderspiel auf Neuwieder Boden ausgetragen. Nicht verwunderlich also, dass es auch ein traditionsreiches Fußballturnier in Neuwied gibt: das Turnier um den Deichstadtpokal. Seit 1971 kicken Neuwieds Fußballvereine um den die begehrte Trophäe.
Fußball verbindet Menschen bekanntlich wie kaum eine andere Sportart. Und so bringt das Turnier nicht nur jährlich die Vereine der Deichstadt zusammen. Die Spiele um den Deichstadtpokal sind gleichzeitig Events für Fans und Familien.
Gemeinsam mit den Vereinen – der Sieger vom Vorjahr übernimmt die Federführung – organsiert das städtische Amt für Schule und Sport das Turnier. Auf und neben dem Platz erhalten sie dabei auch von bewährten Partnern die passende Unterstützung.
Deichstadtpokal 2027
Details folgen.
Teilnehmende Vereine
- CSV Neuwied
- FC Rojava Neuwied
- FV Engers II
- HSV Neuwied
- SG Feldkirchen/Hüllenberg
- SG Neuwied
- SSV Heimbach–Weis
- TSG Irlich
- TuS Gladbach
- TuS Rodenbach
- VfL Oberbieber
- VfL Wied Niederbieber
Die Sponsoren:
Der Deichstadtpokal kann in diesem Jahr Dank unserer Sponsoren wieder durchgeführt werden.
Ergebnisse 2026
Gruppenspiele
Ergebnisse der Gruppe A:
| Spieltag 06.07.2026 | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Spiel 1 (ab 19 Uhr) | FV Engers II – TuS Rodenbach | 3:0 |
| Spiel 2 (ab 19.50 Uhr) | TuS Rodenbach – TuS Gladbach | 0:1 |
| Spiel 3 (ab 20.40 Uhr) | TuS Gladbach – FV Engers II | 0:7 |
Platzierung Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | FV Engers II | 10:0 | 6 |
| 2. Platz | TuS Gladbach | 1:7 | 3 |
| 3. Platz | TuS Rodenbach | 0:4 | 0 |
Ergebnisse der Gruppe B:
| Spieltag 07.07.2026 | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Spiel 1 (ab 19 Uhr) | VfL Wied Niederbieber – SG Neuwied | 3:2 |
| Spiel 2 (ab 19.50 Uhr) | SG Neuwied – CSV Neuwied | 0:1 |
| Spiel 3 (ab 20.40 Uhr) | CSV Neuwied – VfL Wied Niederbieber | 1:1 |
Platzierung Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | VfL Wied Niederbieber | 4:3 | 4 |
| 2. Platz | CSV Neuwied | 2:1 | 4 |
| 3. Platz | SG Neuwied | 2:4 | 0 |
Ergebnisse der Gruppe C:
| Spieltag 08.07.2026 | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Spiel 1 (ab 19 Uhr) | SSV Heimbach-Weis – FC Rojava Neuwied | 4:0 |
| Spiel 2 (ab 19.50 Uhr) | FC Rojava Neuwied – SG Feldkirchen/Hüllenberg | 0:2 |
| Spiel 3 (ab 20.40 Uhr) | SG Feldkirchen/Hüllenberg – SSV Heimbach-Weis | 1:1 |
Platzierung Gruppe C
| Platz | Mannschaft | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | SSV Heimbach-Weis | 5:1 | 4 |
| 2. Platz | SG Feldkirchen/Hüllenberg | 3:1 | 4 |
| 3. Platz | FC Rojava Neuwied | 0:6 | 0 |
Ergebnisse der Gruppe D:
| Spieltag 10.07.2026 | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Spiel 1 (ab 19 Uhr) | HSV Neuwied – VfL Oberbieber | 3:1 |
| Spiel 2 (ab 19.50 Uhr) | VfL Oberbieber – TSG Irlich | 2:4 |
| Spiel 3 (ab 20.40 Uhr) | TSG Irlich – HSV Neuwied | 0:4 |
Platzierung Gruppe D
| Platz | Mannschaft | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | HSV Neuwied | 7:1 | 6 |
| 2. Platz | TSG Irlich | 4:6 | 3 |
| 3. Platz | VfL Oberbieber | 3:7 | 0 |
Final-Four
Ergebnisse
| Spieltag 12.07.2026 | Spielpaarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Halbfinale 1 (ab 11 Uhr) | FV Engers II – SSV Heimbach-Weis | 0:2 |
| Halbfinale 2 (ab 12 Uhr) | VfL Wied Niederbieber – HSV Neuwied | 0:3 |
| Spiel um Platz 3 (ab 13 Uhr) | FV Engers II – VfL Wied Niederbieber | 5:3 n.E. |
| Finale (ab 14 Uhr) | SSV Heimbach-Weis – HSV Neuwied | 4:6 n.E. |
Platzierung
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. Platz | HSV Neuwied |
| 2. Platz | SSV Heimbach-Weis |
| 3. Platz | FV Engers II |
| 4. Platz | VfL Wied Niederbieber |